桜島の噴火記録
桜島の噴火の記録です。気象庁の「噴火に関する火山観測報」から、噴火の時刻・噴煙の高さ・流向をそのまま残しています。
当サイトの記録の範囲では、噴火警戒レベルの変更は確認していません。 現在のレベルは気象庁の火山情報でご確認ください。
記録の要約
- 記録した噴火
- 60 回
- 直近7日
- 60 回
- 最も高い噴煙
- 2,200 m
- 最後の噴火
- 2026/9/26 00:20
2026/9/20 23:51以降に当サイトが記録したぶんです。気象庁が配信する電文の保存期間の都合で、それ以前は取り込めていません。出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/)を加工して防災速報が作成
噴煙はどちらへ流れたか
- 直上21
- 南東16
- 東9
- 北東4
- 南西4
- 南3
- 北2
観測された噴煙の向きです。降灰予報そのものではありません。
噴火の記録
| 日時 | 火口 | 噴煙 | 流向 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/26 00:20 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 北東 |
| 2026/9/25 21:48 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 東 |
| 2026/9/25 21:36 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 東 |
| 2026/9/25 14:00 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 直上 |
| 2026/9/25 11:45 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 南東 |
| 2026/9/25 10:28 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 南東 |
| 2026/9/25 10:17 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 南東 |
| 2026/9/25 09:55 | 南岳山頂火口 | 1,800m | 南西 |
| 2026/9/25 07:22 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 直上 |
| 2026/9/24 22:12 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 東 |
| 2026/9/24 21:42 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 東 |
| 2026/9/24 21:26 | 南岳山頂火口 | 1,200m | 東 |
| 2026/9/24 19:21 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 東 |
| 2026/9/24 18:09 | 南岳山頂火口 | 1,200m | 南東 |
| 2026/9/24 17:58 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 南東 |
| 2026/9/24 17:39 | 南岳山頂火口 | 2,000m | 南東 |
| 2026/9/24 09:23 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 南東 |
| 2026/9/24 09:07 | 南岳山頂火口 | 1,700m | 南東 |
| 2026/9/24 05:12 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 東 |
| 2026/9/24 02:46 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 東 |
| 2026/9/24 01:36 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 北東 |
| 2026/9/24 00:38 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 東 |
| 2026/9/23 23:15 | 南岳山頂火口 | — | — |
| 2026/9/23 21:58 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 直上 |
| 2026/9/23 21:28 | 南岳山頂火口 | 1,900m | 直上 |
| 2026/9/23 21:02 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 直上 |
| 2026/9/23 19:37 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 直上 |
| 2026/9/23 18:56 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 直上 |
| 2026/9/23 18:16 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 直上 |
| 2026/9/23 17:46 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 直上 |
| 2026/9/23 15:29 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 直上 |
| 2026/9/23 13:05 | 南岳山頂火口 | 1,900m | 直上 |
| 2026/9/23 12:52 | 南岳山頂火口 | 2,200m | 直上 |
| 2026/9/23 11:32 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 北東 |
| 2026/9/23 11:02 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 直上 |
| 2026/9/23 10:48 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 直上 |
| 2026/9/23 06:44 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 北東 |
| 2026/9/23 06:12 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 北 |
| 2026/9/23 05:01 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 北 |
| 2026/9/23 03:19 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 直上 |
| 2026/9/23 02:29 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 直上 |
| 2026/9/22 14:44 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 南 |
| 2026/9/22 14:14 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 南 |
| 2026/9/22 10:35 | 南岳山頂火口 | 1,300m | 直上 |
| 2026/9/22 07:58 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 直上 |
| 2026/9/22 06:55 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 直上 |
| 2026/9/22 03:02 | 南岳山頂火口 | 1,500m | 直上 |
| 2026/9/22 01:41 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 直上 |
| 2026/9/21 20:01 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 南西 |
| 2026/9/21 15:18 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 南西 |
| 2026/9/21 14:41 | 南岳山頂火口 | 1,200m | 南西 |
| 2026/9/21 13:49 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 南 |
| 2026/9/21 11:03 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 南東 |
| 2026/9/21 08:06 | 南岳山頂火口 | 1,800m | 南東 |
| 2026/9/21 07:27 | 南岳山頂火口 | 1,400m | 南東 |
| 2026/9/21 06:38 | 南岳山頂火口 | 1,800m | 南東 |
| 2026/9/21 04:58 | 南岳山頂火口 | 1,200m | 南東 |
| 2026/9/21 04:31 | 南岳山頂火口 | 1,600m | 南東 |
| 2026/9/21 02:03 | 南岳山頂火口 | 1,100m | 南東 |
| 2026/9/20 23:51 | 南岳山頂火口 | 1,000m | 南東 |
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/)を加工して防災速報が作成
この記録の読み方
噴火そのものは日常的に起きている
桜島では噴火が日常的に起きており、多い日には1日に何回も観測されます。噴火があったこと自体は特別な事態を意味しません。暮らしの側で効いてくるのは、噴煙がどれくらい上がって、どちらへ流れたかです。
流向は降灰の向きとほぼ同じ
噴煙の流向は、その時間帯に灰が流れた方向とおおむね一致します。下の記録で「西」が続いていれば鹿児島市街地の側、「東」が続いていれば大隅側に流れた日が多かったということです。ただしこれは観測された噴煙の向きであって、降灰予報そのものではありません。
噴火警戒レベルは別の発表
噴火警戒レベルは「噴火警報・予報」で発表され、変更があったときだけ出ます。日々の噴火の回数が増えてもレベルが自動で上がるわけではありません。レベルの変更を記録した場合は、このページの上部に表示します。