台風第25号(ドゥージェン)
2026/9/18 18:00現在
実況
- 種類
- 台風(STS)
- 中心気圧
- 975 hPa
- 最大風速
- 30 m/s
- 最大瞬間風速
- 45 m/s
父島の南約180kmを西へ毎時25kmで進んでいます。 暴風域は110kmです。 強風域は北東側750km・南西側390kmです。
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/)を加工して防災速報が作成
中心の位置と予報円
破線の円が予報円(中心が70%の確率で入る範囲)。橙が強風域、赤が暴風域です。
地図:国土地理院ベクトルタイル。中心位置・予報円・強風域は気象庁発表の値を当サイトが図示したもので、 進路の予測を当サイトが行うことはありません。
予報
| 時刻 | 中心の位置 | 予報円の半径 | 中心気圧 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/19 06:00 | 北緯26.0度 東経140.5度 | 65km | 970hPa |
| 2026/9/19 18:00 | 北緯27.5度 東経138.8度 | 95km | 970hPa |
| 2026/9/20 15:00 | 北緯30.7度 東経138.2度 | 155km | 970hPa |
| 2026/9/21 15:00 | 北緯35.4度 東経141.9度 | 220km | 970hPa |
| 2026/9/22 15:00 | 北緯40.6度 東経153.5度 | 320km | 976hPa |
予報円は「中心が70パーセントの確率で入る範囲」です。出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/)を加工して防災速報が作成
これまでの経路
| 時刻 | 中心の位置 | 中心気圧 | 最大風速 |
|---|---|---|---|
| 2026/9/18 18:00 | 父島の南約180km | 975hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 15:00 | 父島の南南東約170km | 975hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 12:00 | 父島の南南東約220km | 975hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 09:00 | 父島の南東約310km | 975hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 06:00 | 小笠原近海 | 980hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 03:00 | 小笠原近海 | 980hPa | 30m/s |
| 2026/9/18 00:00 | 南鳥島近海 | 985hPa | 25m/s |
| 2026/9/17 21:00 | 南鳥島近海 | 985hPa | 25m/s |
| 2026/9/17 18:00 | 南鳥島近海 | 985hPa | 25m/s |
| 2026/9/17 15:00 | 南鳥島近海 | 985hPa | 25m/s |
| 2026/9/17 12:00 | 南鳥島近海 | 985hPa | 25m/s |
| 2026/9/17 09:00 | 南鳥島近海 | 990hPa | 23m/s |
| 2026/9/17 06:00 | マリアナ諸島 | 996hPa | 20m/s |
| 2026/9/17 03:00 | マリアナ諸島 | 996hPa | 20m/s |
| 2026/9/17 00:00 | マリアナ諸島 | 998hPa | 18m/s |
| 2026/9/16 21:00 | マリアナ諸島 | 998hPa | 18m/s |
出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/)を加工して防災速報が作成
この情報の読み方
予報円は、その時刻に台風の中心が入る確率が70パーセントの範囲です。円の大きさは台風の大きさではありません。先の時刻ほど円は大きくなります。予報の不確かさが増えるためです。
強風域は風速15m/s以上、暴風域は25m/s以上が吹いている、または吹く可能性のある範囲です。 どちらも方位によって半径が違うため、円が中心からずれた形になります。
当サイトは気象庁の発表をそのまま掲載しており、独自の進路予測や呼びかけは行いません。避難などの判断は、気象庁および自治体の情報でご確認ください。